| Datum: 10-01-2019 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 3038 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 1 | - | Phoenix 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 17 - 21 | 21 - 14 | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 21 - 11 | - | ||
| GD3 | - | 21 - 16 | 21 - 15 | - | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 14 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 21 - 12 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 24 - 26 | 21 - 17 | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 8 | - | ||
| 7 - 0 | ||||||
Hanevoet 1 - Phoenix 1
Datum:
10-01-2019
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
3038
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 14
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 11
Set 3
-
GD3
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 12
Set 3
-
Acties
Hanevoet 1 - Phoenix 1
7 - 0