Wedstrijden van Leon Foederer
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Hanevoet 1 | - | Brabantia 1 | ||||
| GD1 | - | 21-14 | 21-15 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-19 | 21-18 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-18 | 21-13 | 1-0 | |||
| 31 | Mixed 2 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-13 | 23-21 | 1-0 | |||
| 34 | Bakel 1 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD1 | - | 14-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 9-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 12-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 3003 | Bakel 1 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD1 | - | 16-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| GD3 | - | 10-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 17-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 44 | Mierlo 3 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD1 | - | 13-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 19-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 47 | Hanevoet 1 | - | Mierlo 2 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 15-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-15 | 18-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 18-21 | 21-14 | 21-19 | 1-0 | ||
| 53 | Hanevoet 1 | - | Mierlo 4 | ||||
| GD1 | - |
Berry van Schaijk
(i)
|
21-16 | 21-17 | 1-0 | ||
| HE1 | - |
Bas van Hoof
(i)
|
18-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| 60 | Phoenix 1 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD1 | - | 8-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 19-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 2006 | Con Brio 3 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD1 | - | 23-21 | 13-21 | 21-11 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 14-21 | 21-9 | 18-21 | 0-1 | ||
| 2001 | Mierlo 2 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 15-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-11 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 20-22 | 21-3 | 21-15 | 1-0 | ||
| 3062 | Brabantia 1 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD1 | - | 16-21 | 21-15 | 6-21 | 0-1 | ||
| GD3 | - | 13-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 18-21 | 22-20 | 18-21 | 0-1 | ||
| 2014 | Hanevoet 1 | - | Mierlo 4 | ||||
| GD1 | - |
Lou Fliervoet
(i)
|
21-15 | 21-13 | 1-0 | ||
| HE1 | - |
Lou Fliervoet
(i)
|
21-17 | 15-21 | 21-19 | 1-0 | |
| 2017 | Hanevoet 1 | - | Brabantia 1 | ||||
| GD1 | - | 21-14 | 21-11 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-14 | 21-15 | 1-0 | |||
| 3079 | Hanevoet 1 | - | Smashing Bruang 1 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 21-16 | 1-0 | |||
| GD3 | - | 21-9 | 17-21 | 21-13 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-19 | 22-20 | 1-0 | |||
24:
Hanevoet 1
-
Brabantia 1
20-09-2018
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-18
Set 3
-
31:
Mixed 2
-
Hanevoet 1
26-09-2018
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
34:
Bakel 1
-
Hanevoet 1
11-10-2018
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
HD
Set 1
9
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
3003:
Bakel 1
-
Hanevoet 1
07-11-2018
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD3
Set 1
10
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
HD
Set 1
17
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
44:
Mierlo 3
-
Hanevoet 1
22-11-2018
GD1
Set 1
13
-21
Set 2
8
-21
Set 3
-
47:
Hanevoet 1
-
Mierlo 2
13-12-2018
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
15
-21
Set 3
14-21
HD
Set 1
21
-15
Set 2
18
-21
Set 3
18-21
53:
Hanevoet 1
-
Mierlo 4
17-01-2019
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
21
-17
Set 3
-
60:
Phoenix 1
-
Hanevoet 1
23-01-2019
GD1
Set 1
8
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
2006:
Con Brio 3
-
Hanevoet 1
20-02-2019
GD1
Set 1
23
-21
Set 2
13
-21
Set 3
21-11
2001:
Mierlo 2
-
Hanevoet 1
14-03-2019
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
15
-21
Set 3
17-21
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-15
Set 3
-
3062:
Brabantia 1
-
Hanevoet 1
21-03-2019
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
21
-15
Set 3
6-21
GD3
Set 1
13
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
22
-20
Set 3
18-21
2014:
Hanevoet 1
-
Mierlo 4
11-04-2019
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
21
-13
Set 3
-
2017:
Hanevoet 1
-
Brabantia 1
15-05-2019
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
21
-11
Set 3
-
3079:
Hanevoet 1
-
Smashing Bruang 1
26-05-2019
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD3
Set 1
21
-9
Set 2
17
-21
Set 3
21-13
HD
Set 1
21
-19
Set 2
22
-20
Set 3
-
Invalwedstrijden van Leon Foederer
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler