Wedstrijden van Bas van Hoof
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mierlo 2 | - | Mierlo 3 | ||||
| HD | - | 21-16 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-8 | 22-24 | 21-10 | 1-0 | ||
| 27 | Mierlo 4 | - | Mierlo 2 | ||||
| GD2 | - | 9-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 18-21 | 21-18 | 16-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 19-21 | 21-18 | 11-21 | 0-1 | ||
| 32 | Smashing Bruang 1 | - | Mierlo 2 | ||||
| GD2 | - | 13-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 9-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 25-23 | 18-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| 41 | Mierlo 2 | - | Mixed 2 | ||||
| HD | - | 21-15 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-12 | 21-17 | 1-0 | |||
| 3002 | Mixed 2 | - | Mierlo 2 | ||||
| GD3 | - | 17-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 19-21 | 21-16 | 21-17 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 19-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 42 | Mierlo 2 | - | Brabantia 1 | ||||
| GD2 | - | 19-21 | 21-15 | 21-9 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-16 | 14-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-7 | 21-15 | 1-0 | |||
| 47 | Hanevoet 1 | - | Mierlo 2 | ||||
| HD | - | 21-15 | 18-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 18-21 | 21-14 | 21-19 | 1-0 | ||
| 52 | Mierlo 2 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD1 | - |
Thanh Ngo
(i)
|
21-10 | 21-17 | 1-0 | ||
| HD | - |
Thanh Ngo
(i)
|
21-11 | 15-21 | 21-10 | 1-0 | |
| HE1 | - | 21-12 | 21-6 | 1-0 | |||
| 3036 | Smashing Bruang 1 | - | Mierlo 2 | ||||
| GD2 | - | 21-18 | 23-21 | 1-0 | |||
| HD | - | 20-22 | 21-17 | 17-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 12-21 | 21-18 | 11-21 | 0-1 | ||
| 57 | Bakel 1 | - | Mierlo 2 | ||||
| HD | - | 21-14 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 19-21 | 4-21 | 0-1 | |||
| 62 | Mierlo 2 | - | Con Brio 3 | ||||
| HD | - | 21-11 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 15-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 2005 | Mierlo 4 | - | Mierlo 2 | ||||
| HD | - | 14-21 | 22-20 | 15-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 12-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 2001 | Mierlo 2 | - | Hanevoet 1 | ||||
| HD | - | 21-11 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 20-22 | 21-3 | 21-15 | 1-0 | ||
| 2010 | Brabantia 1 | - | Mierlo 2 | ||||
| HD | - | 11-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-19 | 8-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| 2018 | Mierlo 2 | - | Con Brio 3 | ||||
| HD | - | 21-13 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 22-20 | 16-21 | 21-19 | 1-0 | ||
HD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD2
Set 1
9
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-18
Set 3
16-21
32:
Smashing Bruang 1
-
Mierlo 2
03-10-2018
GD2
Set 1
13
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
9
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD3
Set 1
17
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-17
42:
Mierlo 2
-
Brabantia 1
14-11-2018
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
21
-15
Set 3
21-9
HD
Set 1
21
-16
Set 2
14
-21
Set 3
21-14
47:
Hanevoet 1
-
Mierlo 2
13-12-2018
HD
Set 1
21
-15
Set 2
18
-21
Set 3
18-21
GD1
Set 1
21
-10
Set 2
21
-17
Set 3
-
HD
Set 1
21
-11
Set 2
15
-21
Set 3
21-10
3036:
Smashing Bruang 1
-
Mierlo 2
10-01-2019
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
23
-21
Set 3
-
HD
Set 1
20
-22
Set 2
21
-17
Set 3
17-21
HD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-16
Set 3
-
62:
Mierlo 2
-
Con Brio 3
13-02-2019
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-16
Set 3
-
HD
Set 1
14
-21
Set 2
22
-20
Set 3
15-21
2001:
Mierlo 2
-
Hanevoet 1
14-03-2019
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-15
Set 3
-
2010:
Brabantia 1
-
Mierlo 2
28-03-2019
HD
Set 1
11
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
2018:
Mierlo 2
-
Con Brio 3
15-05-2019
HD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-17
Set 3
-
Invalwedstrijden van Bas van Hoof
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Hanevoet 1 | - | Mierlo 4 | ||||
| GD2 | - |
Bas van Hoof
(i)
|
21-6 | 21-13 | 1-0 | ||
| HD | - |
Berry van Schaijk
(i)
Bas van Hoof
(i)
|
21-19 | 10-21 | 23-21 | 1-0 | |
| HE1 | - |
Bas van Hoof
(i)
|
18-21 | 13-21 | 0-1 | ||
53:
Hanevoet 1
-
Mierlo 4
17-01-2019
GD2
Set 1
21
-6
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
21
-19
Set 2
10
-21
Set 3
23-21