| Datum: 07-11-2018 | Afdeling: Hoofdklasse D | Wedstrijdnummer: 3003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 1 | - | Hanevoet 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| GD3 | - | 10 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DD | - | 14 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 18 - 21 | 21 - 10 | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 21 - 12 | 18 - 21 | ||
| 1 - 6 | ||||||
Bakel 1 - Hanevoet 1
Datum:
07-11-2018
Afdeling:
Hoofdklasse D
Wedstrijdnummer:
3003
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
GD3
Set 1
10 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
Acties
Bakel 1 - Hanevoet 1
1 - 6