Wedstrijden van Mieke van Rooij
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Gemert 2 | - | Heiakker 1 | ||||
| DD | - | 21-10 | 9-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 15-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 178 | Gemert 2 | - | BC '85 2 | ||||
| DD | - | 21-16 | 16-21 | 22-24 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 6-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 19-21 | 22-24 | 0-1 | |||
| 182 | Ganzeveer 2 | - | Gemert 2 | ||||
| DD | - | 21-19 | 28-26 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-12 | 21-11 | 1-0 | |||
| 186 | Gemert 2 | - | Con Brio 7 | ||||
| DD | - |
Miriam van Leuken
(i)
|
14-21 | 21-19 | 21-19 | 1-0 | |
| DE2 | - |
Miriam van Leuken
(i)
|
24-22 | 21-16 | 1-0 | ||
| 189 | Hanevoet 3 | - | Gemert 2 | ||||
| DD | - | 21-16 | 21-4 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-0 | 21-0 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 8-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 1177 | Heiakker 1 | - | Gemert 2 | ||||
| DE2 | - | 14-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-16 | 21-13 | 1-0 | |||
| 1178 | BC '85 2 | - | Gemert 2 | ||||
| DE2 | - | 12-21 | 21-15 | 21-14 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 21-13 | 21-19 | 1-0 | |||
| 1182 | Gemert 2 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| DD | - | 19-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 12-21 | 5-21 | 0-1 | |||
| 1186 | Con Brio 7 | - | Gemert 2 | ||||
| DD | - | 17-21 | 21-10 | 21-14 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 21-10 | 21-8 | 1-0 | |||
| 1338 | Gemert 2 | - | Hanevoet 3 | ||||
| DD | - | 6-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 19-21 | 21-9 | 20-22 | 0-1 | ||
| 1340 | Con Brio 7 | - | Gemert 2 | ||||
| DD | - | 21-17 | 17-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 21-7 | 21-9 | 1-0 | |||
177:
Gemert 2
-
Heiakker 1
28-09-2017
DD
Set 1
21
-10
Set 2
9
-21
Set 3
21-14
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-16
Set 2
16
-21
Set 3
22-24
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
22
-24
Set 3
-
182:
Ganzeveer 2
-
Gemert 2
11-10-2017
DD
Set 1
21
-19
Set 2
28
-26
Set 3
-
186:
Gemert 2
-
Con Brio 7
08-11-2017
DD
Set 1
14
-21
Set 2
21
-19
Set 3
21-19
189:
Hanevoet 3
-
Gemert 2
07-12-2017
DD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-4
Set 3
-
GD2
Set 1
8
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
1177:
Heiakker 1
-
Gemert 2
21-12-2017
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
21
-13
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
21
-19
Set 3
-
1182:
Gemert 2
-
Ganzeveer 2
24-01-2018
DD
Set 1
19
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
1186:
Con Brio 7
-
Gemert 2
28-02-2018
DD
Set 1
17
-21
Set 2
21
-10
Set 3
21-14
1338:
Gemert 2
-
Hanevoet 3
14-03-2018
DD
Set 1
6
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
21
-9
Set 3
20-22
1340:
Con Brio 7
-
Gemert 2
22-03-2018
DD
Set 1
21
-17
Set 2
17
-21
Set 3
21-19
Invalwedstrijden van Mieke van Rooij
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler