| Datum: 11-10-2017 | Afdeling: 3e klasse I D | Wedstrijdnummer: 182 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 2 | - | Gemert 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 10 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 19 | 28 - 26 | - | ||
| HE1 | - | 25 - 23 | 21 - 16 | - | ||
| DE1 | - | 23 - 21 | 21 - 9 | - | ||
| HE2 | - | 10 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 11 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Ganzeveer 2 - Gemert 2
Datum:
11-10-2017
Afdeling:
3e klasse I D
Wedstrijdnummer:
182
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
10 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 19
Set 2
28 - 26
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 2 - Gemert 2
4 - 4