| Datum: 14-03-2018 | Afdeling: 3e klasse I K | Wedstrijdnummer: 1338 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 2 | - | Hanevoet 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 21 - 9 | 20 - 22 | ||
| HD | - | 21 - 15 | 22 - 24 | 21 - 15 | ||
| DD | - | 6 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 23 - 21 | 21 - 12 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 10 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 21 - 17 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Gemert 2 - Hanevoet 3
Datum:
14-03-2018
Afdeling:
3e klasse I K
Wedstrijdnummer:
1338
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 9
Set 3
20 - 22
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
22 - 24
Set 3
21 - 15
DD
Set 1
6 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
Acties
Gemert 2 - Hanevoet 3
4 - 4