| Datum: 28-02-2018 | Afdeling: 3e klasse I K | Wedstrijdnummer: 1186 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 7 | - | Gemert 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 17 - 21 | 21 - 14 | ||
| GD2 | - | 7 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 13 | 8 - 21 | 21 - 11 | ||
| DD | - | 17 - 21 | 21 - 10 | 21 - 14 | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 11 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 11 - 21 | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 21 - 8 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Con Brio 7 - Gemert 2
Datum:
28-02-2018
Afdeling:
3e klasse I K
Wedstrijdnummer:
1186
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 14
GD2
Set 1
7 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
8 - 21
Set 3
21 - 11
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 10
Set 3
21 - 14
DE1
Set 1
21 - 19
Set 2
19 - 21
Set 3
11 - 21
DE2
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 8
Set 3
-
Acties
Con Brio 7 - Gemert 2
5 - 3