Wedstrijden van Bram van Krieken
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | BC '85 2 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| GD1 | - | 21-15 | 21-14 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 16-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 178 | Gemert 2 | - | BC '85 2 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 22-24 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-19 | 12-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| 181 | Hanevoet 3 | - | BC '85 2 | ||||
| GD1 | - | 12-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-17 | 16-21 | 23-25 | 0-1 | ||
| 184 | Heiakker 1 | - | BC '85 2 | ||||
| GD1 | - | 21-23 | 22-24 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 16-21 | 21-19 | 21-16 | 1-0 | ||
| 187 | BC '85 2 | - | Con Brio 7 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 18-21 | 21-18 | 11-21 | 0-1 | ||
| 1175 | Ganzeveer 2 | - | BC '85 2 | ||||
| GD1 | - | 12-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 12-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 1178 | BC '85 2 | - | Gemert 2 | ||||
| GD1 | - | 21-13 | 21-19 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-16 | 18-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| 1181 | BC '85 2 | - | Hanevoet 3 | ||||
| GD1 | - | 16-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 12-21 | 22-20 | 10-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 11-21 | 22-20 | 10-21 | 0-1 | ||
| 1184 | BC '85 2 | - | Heiakker 1 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-19 | 19-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| 1339 | Heiakker 1 | - | BC '85 2 | ||||
| GD1 | - | 7-21 | 21-14 | 21-14 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 17-21 | 21-18 | 13-21 | 0-1 | ||
| 1343 | BC '85 2 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| GD1 | - | 21-16 | 21-11 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 22-20 | 10-21 | 24-22 | 1-0 | ||
175:
BC '85 2
-
Ganzeveer 2
20-09-2017
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
22
-24
Set 3
-
181:
Hanevoet 3
-
BC '85 2
16-11-2017
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
184:
Heiakker 1
-
BC '85 2
23-11-2017
GD1
Set 1
21
-23
Set 2
22
-24
Set 3
-
187:
BC '85 2
-
Con Brio 7
29-11-2017
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
1175:
Ganzeveer 2
-
BC '85 2
13-12-2017
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
21
-19
Set 3
-
1181:
BC '85 2
-
Hanevoet 3
01-02-2018
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
HD
Set 1
12
-21
Set 2
22
-20
Set 3
10-21
1184:
BC '85 2
-
Heiakker 1
22-02-2018
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
1339:
Heiakker 1
-
BC '85 2
14-03-2018
GD1
Set 1
7
-21
Set 2
21
-14
Set 3
21-14
1343:
BC '85 2
-
Ganzeveer 2
12-04-2018
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
21
-11
Set 3
-
Invalwedstrijden van Bram van Krieken
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler