Wedstrijden van Joran NULL Jansen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 3 | - | Mixed 2 | |||||
| GD1 | - | 30-25 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 10-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 22-30 | - | 0-1 | |||
| Mixed 3 | - | Phoenix 2 | |||||
| GD1 | - | 16-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 30-23 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 17-30 | - | 0-1 | |||
| Brabantia 2 | - | Mixed 3 | |||||
| GD1 | - | 30-18 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 26-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 30-28 | - | 1-0 | |||
| Mierlo 7 | - | Mixed 3 | |||||
| GD1 | - | 30-22 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-29 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-23 | - | 1-0 | |||
| Mixed 3 | - | Ganzeveer 2 | |||||
| GD1 | - | 30-11 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-19 | - | 1-0 | |||
| HE2 | - | 30-12 | - | 1-0 | |||
| Mixed 2 | - | Mixed 3 | |||||
| GD1 | - | 30-28 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 25-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 23-30 | - | 0-1 | |||
| Mixed 3 | - | Someren 1 | |||||
| GD1 | - | 30-27 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-25 | - | 1-0 | |||
| HE2 | - | 29-30 | - | 0-1 | |||
| Phoenix 2 | - | Mixed 3 | |||||
| GD1 | - | 30-12 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 23-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 30-21 | - | 1-0 | |||
| Mixed 3 | - | Brabantia 2 | |||||
| GD1 | - | 19-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 20-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 15-30 | - | 0-1 | |||
| Ganzeveer 2 | - | Mixed 3 | |||||
| GD2 | - | 10-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 22-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 13-30 | - | 0-1 | |||
| Mixed 3 | - | Mierlo 7 | |||||
| GD2 | - | 16-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - |
JiaHao Li
(i)
|
25-30 | - | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-30 | - | 0-1 | |||
| Someren 1 | - | Mixed 3 | |||||
| GD2 | - | 12-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - |
Brady Bots
(i)
|
23-30 | - | 0-1 | ||
| HE2 | - | 23-30 | - | 0-1 | |||
GD1
Set 1
30
-25
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
10
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
16
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-23
Set 2
-
Set 3
-
:
Brabantia 2
-
Mixed 3
05-10-2014
GD1
Set 1
30
-18
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
26
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
30
-22
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-29
Set 2
-
Set 3
-
:
Mixed 3
-
Ganzeveer 2
12-10-2014
GD1
Set 1
30
-11
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-19
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
30
-28
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
25
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
30
-27
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-25
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
23
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
Mixed 3
-
Brabantia 2
11-01-2015
GD1
Set 1
19
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
20
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
Ganzeveer 2
-
Mixed 3
11-01-2015
GD2
Set 1
10
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
22
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
16
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
25
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
12
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
23
-30
Set 2
-
Set 3
-
Invalwedstrijden van Joran NULL Jansen
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler