| Datum: 14-09-2014 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 3 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| GD2 | - | 29 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 10 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 19 | - | - | ||
| HE1 | - | 24 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 3 - Mixed 2
Datum:
14-09-2014
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
29 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
10 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 19
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 3 - Mixed 2
3 - 5