| Datum: 05-10-2014 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 2 | - | Mixed 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| GD2 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 26 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 25 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 12 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 3 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| DE2 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Brabantia 2 - Mixed 3
Datum:
05-10-2014
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 18
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
26 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
25 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Brabantia 2 - Mixed 3
2 - 6