| Datum: 11-01-2015 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 2 | - | Mixed 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 10 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 22 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 3 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 16 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 15 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 13 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 4 - 30 | - | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
Ganzeveer 2 - Mixed 3
Datum:
11-01-2015
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
20 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
10 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
3 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 2 - Mixed 3
0 - 8