| Datum: 12-10-2014 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 3 | - | Ganzeveer 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 19 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 6 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 2 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 12 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 1 | - | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Mixed 3 - Ganzeveer 2
Datum:
12-10-2014
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 11
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 20
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 19
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 6
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 3 - Ganzeveer 2
8 - 0