| Datum: 22-12-2022 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 2048 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Hanevoet 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 21 - 14 | 18 - 21 | ||
| HD | - | 27 - 25 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 5 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 21 - 9 | 21 - 9 | ||
| HE2 | - | 23 - 25 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 13 - 21 | 17 - 21 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mixed 4 - Hanevoet 2
Datum:
22-12-2022
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
2048
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
18 - 21
HD
Set 1
27 - 25
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
5 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 16
Set 2
13 - 21
Set 3
17 - 21
Acties
Mixed 4 - Hanevoet 2
2 - 6