Wedstrijden van Evi van Rixtel
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Mixed 3 | - | RBC 1 | ||||
| DE2 | - | 6-21 | 5-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-19 | 11-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| 68 | Mixed 3 | - | Phoenix 2 | ||||
| DD | - | 18-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 16-21 | 21-16 | 21-19 | 1-0 | ||
| 72 | Brabantia 2 | - | Mixed 3 | ||||
| DE2 | - | 18-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 19-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 3007 | Bakel 1 | - | Mixed 3 | ||||
| DD | - | 21-12 | 26-24 | 1-0 | |||
| GD3 | - | 18-21 | 21-15 | 21-16 | 0-1 | ||
| 76 | Mixed 3 | - | Con Brio 5 | ||||
| DD | - | 21-17 | 21-13 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 15-21 | 21-0 | 21-0 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 21-18 | 21-12 | 1-0 | |||
| 79 | Mierlo 4 | - | Mixed 3 | ||||
| DE2 |
Wendy Langeweg
(i)
|
- | 0-21 | 0-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 21-19 | 10-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| 1067 | RBC 1 | - | Mixed 3 | ||||
| DE2 | - | 21-10 | 21-7 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 15-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 1068 | Phoenix 2 | - | Mixed 3 | ||||
| DE2 | - | 7-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-15 | 19-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| 1072 | Mixed 3 | - | Brabantia 2 | ||||
| DE2 | - | 21-0 | 21-0 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 12-21 | 21-19 | 16-21 | 0-1 | ||
| 1076 | Con Brio 5 | - | Mixed 3 | ||||
| DE2 | - | 17-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-10 | 17-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| 1079 | Mixed 3 | - | Mierlo 4 | ||||
| DE2 | - | 24-22 | 15-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| GD1 | - |
Dagmar Rijpert
(i)
|
15-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| 2026 | Mixed 3 | - | Mixed 2 | ||||
| DE2 | - | 16-21 | 21-17 | 22-24 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 16-21 | 12-21 | 0-1 | |||
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
11
-21
Set 3
19-21
DD
Set 1
18
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
72:
Brabantia 2
-
Mixed 3
09-10-2019
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-12
Set 2
26
-24
Set 3
-
GD3
Set 1
18
-21
Set 2
21
-15
Set 3
21-16
76:
Mixed 3
-
Con Brio 5
07-11-2019
DD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-13
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
10
-21
Set 3
16-21
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-15
Set 2
19
-21
Set 3
21-14
1072:
Mixed 3
-
Brabantia 2
05-02-2020
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
21
-19
Set 3
16-21
1076:
Con Brio 5
-
Mixed 3
12-02-2020
GD1
Set 1
21
-10
Set 2
17
-21
Set 3
13-21
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Evi van Rixtel
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler