| Datum: 07-11-2019 | Afdeling: Overgangsklasse K | Wedstrijdnummer: 76 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 3 | - | Con Brio 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 12 | - | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 21 - 17 | 12 - 21 | ||
| HD | - | 19 - 21 | 21 - 11 | 21 - 19 | ||
| DD | - | 21 - 17 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 11 | 8 - 21 | 14 - 21 | ||
| DE1 | - | 20 - 22 | 21 - 15 | 16 - 21 | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 21 - 12 | 18 - 21 | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 21 - 0 | 21 - 0 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 3 - Con Brio 5
Datum:
07-11-2019
Afdeling:
Overgangsklasse K
Wedstrijdnummer:
76
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 12
Set 3
-
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
12 - 21
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
21 - 19
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DE2
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 0
Set 3
21 - 0
Acties
Mixed 3 - Con Brio 5
4 - 4