| Datum: 30-10-2019 | Afdeling: Overgangsklasse K | Wedstrijdnummer: 3007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 1 | - | Mixed 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 21 - 11 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 15 | - | ||
| GD3 | - | 18 - 21 | 21 - 15 | 21 - 16 | ||
| HD | - | 19 - 21 | 21 - 16 | 21 - 15 | ||
| DD | - | 21 - 12 | 26 - 24 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 10 | 21 - 18 | - | ||
| DE1 | - | 23 - 25 | 21 - 9 | 21 - 15 | ||
| 5 - 2 | ||||||
Bakel 1 - Mixed 3
Datum:
30-10-2019
Afdeling:
Overgangsklasse K
Wedstrijdnummer:
3007
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 11
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 15
Set 3
-
GD3
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 16
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 15
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
26 - 24
Set 3
-
DE1
Set 1
23 - 25
Set 2
21 - 9
Set 3
21 - 15
Acties
Bakel 1 - Mixed 3
5 - 2