| Datum: 19-09-2019 | Afdeling: Overgangsklasse K | Wedstrijdnummer: 67 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 3 | - | RBC 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 11 - 21 | 19 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 9 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 21 - 19 | 8 - 21 | 15 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 16 - 21 | 21 - 14 | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 22 - 20 | 16 - 21 | ||
| HE2 | - | 16 - 21 | 21 - 18 | 21 - 17 | ||
| DE2 | - | 6 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 3 - RBC 1
Datum:
19-09-2019
Afdeling:
Overgangsklasse K
Wedstrijdnummer:
67
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
11 - 21
Set 3
19 - 21
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 19
Set 2
8 - 21
Set 3
15 - 21
DE1
Set 1
14 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
16 - 21
Acties
Mixed 3 - RBC 1
3 - 5