Wedstrijden van Piet Joosten
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | BCAB 4 | - | Gemert 3 | ||||
| HD |
Nowar Alhaj
(i)
|
- | 0-21 | 0-21 | 0-1 | ||
| HE2 |
Nowar Alhaj
(i)
|
- | 0-21 | 0-21 | 0-1 | ||
| 160 | Gemert 3 | - | Mierlo 9 | ||||
| GD1 |
Marie Jose van Neerven
(i)
|
- | 21-16 | 21-7 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-14 | 18-21 | 21-6 | 1-0 | ||
| 164 | BCV '73 2 | - | Gemert 3 | ||||
| GD2 | - | 12-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 25-23 | 22-20 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 14-21 | 25-23 | 12-21 | 0-1 | ||
| 3025 | Hanevoet 4 | - | Gemert 3 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 22-20 | 16-21 | 21-15 | 1-0 | ||
| 171 | Geldrop 2 | - | Gemert 3 | ||||
| HD | - | 18-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-12 | 18-21 | 6-21 | 0-1 | ||
| 174 | Gemert 3 | - | Never Down 2 | ||||
| HD | - | 21-5 | 21-7 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-18 | 17-21 | 23-21 | 1-0 | ||
| 1157 | Gemert 3 | - | BCAB 4 | ||||
| HD | - | 21-19 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-19 | 21-2 | 1-0 | |||
| 3053 | Gemert 3 | - | Mixed 6 | ||||
| GD3 | - | 21-9 | 21-15 | 1-0 | |||
| HD | - | 18-21 | 21-16 | 18-21 | 0-1 | ||
| 1160 | Mierlo 9 | - | Gemert 3 | ||||
| HD | - | 13-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 11-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 1164 | Gemert 3 | - | BCV '73 2 | ||||
| HD | - | 21-19 | 21-10 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 15-21 | 21-13 | 21-10 | 1-0 | ||
HD
Set 1
0
-21
Set 2
0
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
21
-7
Set 3
-
GD2
Set 1
12
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
25
-23
Set 2
22
-20
Set 3
-
3025:
Hanevoet 4
-
Gemert 3
06-11-2019
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
HD
Set 1
22
-20
Set 2
16
-21
Set 3
21-15
HD
Set 1
18
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
174:
Gemert 3
-
Never Down 2
12-12-2019
HD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD3
Set 1
21
-9
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-16
Set 3
18-21
HD
Set 1
13
-21
Set 2
8
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-10
Set 3
-