| Datum: 22-01-2020 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 3053 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 3 | - | Mixed 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 11 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 21 - 13 | - | ||
| GD3 | - | 21 - 9 | 21 - 15 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 21 - 16 | 18 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 5 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 0 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| 4 - 3 | ||||||
Gemert 3 - Mixed 6
Datum:
22-01-2020
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
3053
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 11
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 13
Set 3
-
GD3
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
18 - 21
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 19
Set 3
-
Acties
Gemert 3 - Mixed 6
4 - 3