Wedstrijden van Joran NULL Jansen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Heiakker 1 | - | Mixed 6 | ||||
| GD2 | - | 17-21 | 21-11 | 21-19 | 1-0 | ||
| HD | - | 22-20 | 10-21 | 22-20 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 12-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 186 | Mixed 6 | - | Heeze 1 | ||||
| GD2 | - | 19-21 | 21-10 | 22-20 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-13 | 21-19 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 18-21 | 21-17 | 21-10 | 1-0 | ||
| 3024 | Veldhoven 1 | - | Mixed 6 | ||||
| DD | - | 20-22 | 18-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-15 | 19-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| GD3 | - | 20-22 | 18-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-17 | 20-22 | 23-21 | 1-0 | ||
| 188 | Gemert 2 | - | Mixed 6 | ||||
| GD1 |
Piet Joosten
(i)
|
- | 24-22 | 14-21 | 21-19 | 1-0 | |
| HD |
Piet Joosten
(i)
|
- | 21-10 | 21-15 | 1-0 | ||
| HE2 |
Piet Joosten
(i)
|
- | 18-21 | 21-17 | 21-19 | 1-0 | |
| 191 | Mixed 6 | - | Hanevoet 4 | ||||
| GD1 | - | 11-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-18 | 19-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 20-22 | 18-21 | 0-1 | |||
| 193 | Mierlo 8 | - | Mixed 6 | ||||
| GD1 | - | 21-15 | 21-13 | 1-0 | |||
| HD | - | 15-21 | 21-19 | 23-21 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-19 | 21-17 | 1-0 | |||
| 196 | Mixed 6 | - | Someren 4 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 14-21 | 21-14 | 15-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-15 | 14-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| 3053 | Gemert 3 | - | Mixed 6 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 21-11 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-13 | 21-13 | 1-0 | |||
| HD | - | 18-21 | 21-16 | 18-21 | 0-1 | ||
| 1183 | Mixed 6 | - | Heiakker 1 | ||||
| GD1 | - |
Johan de Waal
(i)
|
14-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| HD | - |
Johan de Waal
(i)
|
15-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-17 | 21-12 | 1-0 | |||
| 1186 | Heeze 1 | - | Mixed 6 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 23-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| HD | - | 9-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 8-21 | 19-21 | 0-1 | |||
183:
Heiakker 1
-
Mixed 6
03-10-2019
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
21
-11
Set 3
21-19
HD
Set 1
22
-20
Set 2
10
-21
Set 3
22-20
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
21
-10
Set 3
22-20
HD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-19
Set 3
-
3024:
Veldhoven 1
-
Mixed 6
06-11-2019
DD
Set 1
20
-22
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
19
-21
Set 3
16-21
GD3
Set 1
20
-22
Set 2
18
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-17
Set 2
20
-22
Set 3
23-21
GD1
Set 1
24
-22
Set 2
14
-21
Set 3
21-19
HD
Set 1
21
-10
Set 2
21
-15
Set 3
-
191:
Mixed 6
-
Hanevoet 4
28-11-2019
GD1
Set 1
11
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-18
Set 2
19
-21
Set 3
12-21
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-19
Set 3
23-21
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
HD
Set 1
14
-21
Set 2
21
-14
Set 3
15-21
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-16
Set 3
18-21
1183:
Mixed 6
-
Heiakker 1
13-02-2020
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
15
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
23
-21
Set 3
21-19
HD
Set 1
9
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Joran NULL Jansen
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler