| Datum: 06-11-2019 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 3025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 4 | - | Gemert 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 17 - 21 | 10 - 21 | ||
| GD3 | - | 21 - 7 | 24 - 22 | - | ||
| HD | - | 22 - 20 | 16 - 21 | 21 - 15 | ||
| DD | - | 24 - 22 | 12 - 21 | 12 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 14 | - | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| 3 - 4 | ||||||
Hanevoet 4 - Gemert 3
Datum:
06-11-2019
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
3025
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
17 - 21
Set 3
10 - 21
GD3
Set 1
21 - 7
Set 2
24 - 22
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 20
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 15
DD
Set 1
24 - 22
Set 2
12 - 21
Set 3
12 - 21
Acties
Hanevoet 4 - Gemert 3
3 - 4