| Datum: 03-10-2019 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 183 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiakker 1 | - | Mixed 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 15 | - | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 21 - 11 | 21 - 19 | ||
| HD | - | 22 - 20 | 10 - 21 | 22 - 20 | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 17 | - | ||
| HE1 | - | 9 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 21 - 11 | 21 - 14 | ||
| HE2 | - | 12 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Heiakker 1 - Mixed 6
Datum:
03-10-2019
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
183
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 15
Set 3
-
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
21 - 19
HD
Set 1
22 - 20
Set 2
10 - 21
Set 3
22 - 20
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 17
Set 3
-
DE1
Set 1
10 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
21 - 14
Acties
Heiakker 1 - Mixed 6
5 - 3