Wedstrijden van Ank Visser
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BCAB 1 | - | Mierlo 1 | ||||
| DD | - | 21-18 | 21-19 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-17 | 21-15 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-11 | 21-14 | 1-0 | |||
| 4 | BCAB 1 | - | Con Brio 1 | ||||
| DD | - | 12-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 14-21 | 21-9 | 13-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 21-19 | 21-16 | 1-0 | |||
| 7 | Ganzeveer 1 | - | BCAB 1 | ||||
| DD | - | 21-15 | 15-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 21-15 | 21-9 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 16-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 11 | BCV '73 1 | - | BCAB 1 | ||||
| DD | - | 21-17 | 22-20 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 16-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-17 | 14-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| 21 | BCAB 1 | - | Mixed 1 | ||||
| DD | - | 21-17 | 21-17 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-14 | 18-21 | 21-12 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 21-17 | 21-12 | 1-0 | |||
| 3034 | BCV '73 1 | - | BCAB 1 | ||||
| DD |
Amy van Neerven
(i)
|
- | 15-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| GD2 |
Amy van Neerven
(i)
|
- | 13-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| GD3 |
Amy van Neerven
(i)
|
- | 5-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| 1002 | Mierlo 1 | - | BCAB 1 | ||||
| DD | - | 14-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 12-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 8-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 1004 | Con Brio 1 | - | BCAB 1 | ||||
| DD | - | 13-21 | 21-17 | 21-18 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 21-10 | 19-21 | 22-20 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 19-21 | 21-19 | 21-12 | 1-0 | ||
| 1007 | BCAB 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DD | - | 17-21 | 22-20 | 23-21 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 12-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-12 | 25-27 | 18-21 | 0-1 | ||
| 1011 | BCAB 1 | - | BCV '73 1 | ||||
| DD | - | 21-15 | 21-6 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 15-21 | 21-9 | 21-10 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 24-22 | 21-19 | 1-0 | |||
| 1015 | BCAB 1 | - | Con Brio 2 | ||||
| DD | - | 19-21 | 21-10 | 21-19 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 21-18 | 13-21 | 21-10 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 21-12 | 19-21 | 23-21 | 1-0 | ||
| 3059 | Con Brio 1 | - | BCAB 1 | ||||
| DD | - | 20-22 | 21-13 | 21-15 | 1-0 | ||
| GD2 | - | 21-8 | 20-22 | 21-11 | 1-0 | ||
| GD3 | - | 16-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 1021 | Mixed 1 | - | BCAB 1 | ||||
| DD |
Monika Slaets
(i)
Maike Horijon
(i)
|
- | 7-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| DE1 |
Maike Horijon
(i)
|
- | 13-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| GD1 |
Monika Slaets
(i)
|
- | 21-23 | 15-21 | 0-1 | ||
DD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-11
Set 2
21
-14
Set 3
-
4:
BCAB 1
-
Con Brio 1
20-09-2018
DD
Set 1
12
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
21
-16
Set 3
-
7:
Ganzeveer 1
-
BCAB 1
26-09-2018
DD
Set 1
21
-15
Set 2
15
-21
Set 3
21-14
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
14
-21
Set 3
18-21
DD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
21
-12
Set 3
-
DD
Set 1
15
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
13
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD3
Set 1
5
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
DD
Set 1
14
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
8
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
1004:
Con Brio 1
-
BCAB 1
31-01-2019
DD
Set 1
13
-21
Set 2
21
-17
Set 3
21-18
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
21
-19
Set 3
21-12
1007:
BCAB 1
-
Ganzeveer 1
14-02-2019
DD
Set 1
17
-21
Set 2
22
-20
Set 3
23-21
GD2
Set 1
21
-12
Set 2
25
-27
Set 3
18-21
GD1
Set 1
24
-22
Set 2
21
-19
Set 3
-
1015:
BCAB 1
-
Con Brio 2
21-03-2019
DD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-10
Set 3
21-19
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
19
-21
Set 3
23-21
3059:
Con Brio 1
-
BCAB 1
27-03-2019
DD
Set 1
20
-22
Set 2
21
-13
Set 3
21-15
GD2
Set 1
21
-8
Set 2
20
-22
Set 3
21-11
GD3
Set 1
16
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
DD
Set 1
7
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-23
Set 2
15
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Ank Visser
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler