Wedstrijden van Anne Lubbers
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ganzeveer 1 | - | BCV '73 1 | ||||
| DD | - | 21-15 | 21-16 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-19 | 21-5 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 22-24 | 21-11 | 21-18 | 1-0 | ||
| 5 | Ganzeveer 1 | - | Con Brio 2 | ||||
| DD | - | 21-13 | 21-17 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-5 | 21-14 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-15 | 21-10 | 1-0 | |||
| 7 | Ganzeveer 1 | - | BCAB 1 | ||||
| DD | - | 21-15 | 15-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 21-15 | 21-9 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 16-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 10 | Mixed 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DD | - | 18-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 10-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 16-21 | 21-23 | 0-1 | |||
| 14 | Mierlo 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DD | - | 13-21 | 21-16 | 19-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 11-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 19-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 18 | Con Brio 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DD | - | 21-16 | 9-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 17-21 | 21-15 | 21-19 | 1-0 | ||
| GD2 | - | 12-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 3032 | Ganzeveer 1 | - | Mixed 1 | ||||
| DD | - | 21-11 | 21-16 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-11 | 23-21 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-9 | 15-21 | 21-13 | 1-0 | ||
| 1003 | BCV '73 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DD | - | 21-23 | 21-13 | 21-17 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 0-21 | 0-21 | 0-1 | |||
| 1005 | Con Brio 2 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DD |
Mirjam van den Berg
(i)
|
- | 21-17 | 21-18 | 1-0 | ||
| DE1 |
Mirjam van den Berg
(i)
|
- | 19-21 | 21-11 | 16-21 | 0-1 | |
| GD2 |
Mirjam van den Berg
(i)
|
- | 21-16 | 16-21 | 8-21 | 0-1 | |
| 1007 | BCAB 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DD | - | 17-21 | 22-20 | 23-21 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 12-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 1010 | Ganzeveer 1 | - | Mixed 1 | ||||
| DD | - | 21-7 | 21-5 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-12 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1014 | Ganzeveer 1 | - | Mierlo 1 | ||||
| DD | - | 21-14 | 21-10 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-14 | 21-12 | 1-0 | |||
| 3060 | Ganzeveer 1 | - | Mierlo 1 | ||||
| DE1 | - | 21-11 | 15-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| GD3 | - | 21-19 | 21-18 | 1-0 | |||
| 1018 | Ganzeveer 1 | - | Con Brio 1 | ||||
| DD | - | 19-21 | 24-22 | 17-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 23-21 | 11-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| 3073 | Con Brio 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DD | - | 16-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 12-21 | 21-18 | 10-21 | 0-1 | ||
3:
Ganzeveer 1
-
BCV '73 1
12-09-2018
DD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD2
Set 1
22
-24
Set 2
21
-11
Set 3
21-18
5:
Ganzeveer 1
-
Con Brio 2
19-09-2018
DD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-15
Set 2
21
-10
Set 3
-
7:
Ganzeveer 1
-
BCAB 1
26-09-2018
DD
Set 1
21
-15
Set 2
15
-21
Set 3
21-14
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
10:
Mixed 1
-
Ganzeveer 1
10-10-2018
DD
Set 1
18
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
21
-23
Set 3
-
14:
Mierlo 1
-
Ganzeveer 1
31-10-2018
DD
Set 1
13
-21
Set 2
21
-16
Set 3
19-21
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
18:
Con Brio 1
-
Ganzeveer 1
21-11-2018
DD
Set 1
21
-16
Set 2
9
-21
Set 3
17-21
GD2
Set 1
12
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
3032:
Ganzeveer 1
-
Mixed 1
09-01-2019
DD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-9
Set 2
15
-21
Set 3
21-13
1003:
BCV '73 1
-
Ganzeveer 1
16-01-2019
DD
Set 1
21
-23
Set 2
21
-13
Set 3
21-17
1005:
Con Brio 2
-
Ganzeveer 1
30-01-2019
DD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
16
-21
Set 3
8-21
1007:
BCAB 1
-
Ganzeveer 1
14-02-2019
DD
Set 1
17
-21
Set 2
22
-20
Set 3
23-21
1010:
Ganzeveer 1
-
Mixed 1
27-02-2019
DD
Set 1
21
-7
Set 2
21
-5
Set 3
-
1014:
Ganzeveer 1
-
Mierlo 1
20-03-2019
DD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-10
Set 3
-
3060:
Ganzeveer 1
-
Mierlo 1
27-03-2019
GD3
Set 1
21
-19
Set 2
21
-18
Set 3
-
1018:
Ganzeveer 1
-
Con Brio 1
03-04-2019
DD
Set 1
19
-21
Set 2
24
-22
Set 3
17-21
3073:
Con Brio 1
-
Ganzeveer 1
26-05-2019
DD
Set 1
16
-21
Set 2
7
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
12
-21
Set 2
21
-18
Set 3
10-21
Invalwedstrijden van Anne Lubbers
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler