| Datum: 27-03-2019 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 3059 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 1 | - | BCAB 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 15 - 21 | 22 - 20 | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 20 - 22 | 21 - 11 | ||
| GD3 | - | 16 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HD | - | 22 - 20 | 20 - 22 | 16 - 21 | ||
| DD | - | 20 - 22 | 21 - 13 | 21 - 15 | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 9 | - | ||
| 5 - 2 | ||||||
Con Brio 1 - BCAB 1
Datum:
27-03-2019
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
3059
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
15 - 21
Set 3
22 - 20
GD2
Set 1
21 - 8
Set 2
20 - 22
Set 3
21 - 11
GD3
Set 1
16 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 20
Set 2
20 - 22
Set 3
16 - 21
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 15
Acties
Con Brio 1 - BCAB 1
5 - 2