| Datum: 14-02-2019 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 1007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 1 | - | Ganzeveer 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 14 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 25 - 27 | 18 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 19 | 12 - 21 | 21 - 19 | ||
| DD | - | 17 - 21 | 22 - 20 | 23 - 21 | ||
| HE1 | - | 22 - 24 | 16 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 24 - 22 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 18 | 18 - 21 | 21 - 17 | ||
| 4 - 4 | ||||||
BCAB 1 - Ganzeveer 1
Datum:
14-02-2019
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
1007
GD1
Set 1
14 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
25 - 27
Set 3
18 - 21
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
12 - 21
Set 3
21 - 19
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
23 - 21
DE2
Set 1
21 - 18
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 17
Acties
BCAB 1 - Ganzeveer 1
4 - 4