| Datum: 09-01-2019 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 3032 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 1 | - | Mixed 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 9 | 15 - 21 | 21 - 13 | ||
| GD3 | - | 23 - 21 | 18 - 21 | 21 - 18 | ||
| HD | - | 19 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 11 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 21 - 11 | 21 - 18 | ||
| DE1 | - | 21 - 11 | 23 - 21 | - | ||
| 6 - 1 | ||||||
Ganzeveer 1 - Mixed 1
Datum:
09-01-2019
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
3032
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 9
Set 2
15 - 21
Set 3
21 - 13
GD3
Set 1
23 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 18
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 16
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 1 - Mixed 1
6 - 1