| Datum: 22-02-2018 | Afdeling: 3e klasse I D | Wedstrijdnummer: 1184 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 2 | - | Heiakker 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 21 - 15 | 15 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 19 | 17 - 21 | 21 - 19 | ||
| DD | - | 21 - 17 | 19 - 21 | 21 - 12 | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 17 - 21 | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 19 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 18 | 23 - 25 | 14 - 21 | ||
| 3 - 5 | ||||||
BC '85 2 - Heiakker 1
Datum:
22-02-2018
Afdeling:
3e klasse I D
Wedstrijdnummer:
1184
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
GD2
-
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
15 - 21
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 19
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 12
DE2
Set 1
21 - 18
Set 2
23 - 25
Set 3
14 - 21
Acties
BC '85 2 - Heiakker 1
3 - 5