| Datum: 01-02-2018 | Afdeling: 3e klasse I D | Wedstrijdnummer: 1181 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 2 | - | Hanevoet 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 22 - 24 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 12 - 21 | 22 - 20 | 10 - 21 | ||
| DD | - | 16 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 22 - 20 | 10 - 21 | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 12 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
BC '85 2 - Hanevoet 3
Datum:
01-02-2018
Afdeling:
3e klasse I D
Wedstrijdnummer:
1181
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
22 - 24
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
12 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
10 - 21
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
11 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
10 - 21
Acties
BC '85 2 - Hanevoet 3
0 - 8