Fair Play 2

1e klasse I - 2015-2016

Spelers

1 D 11376 Marlene Muller - 0%
2 D 10578 Yvonne Jussen - 0%
3 D 10497 Loes Coumans - 0%
4 D 10569 Nellie Peels - 0%
1 H 10594 Michel Coumans - 0%
2 H 10415 Paul van de Waterbeemd - 0%
3 H 13498 Shiran NULL Smet - 0%
4 H 10583 M. Swinkels - 0%
5 H 10572 R. van Deursen - 0%

Wedstrijden

Niet meetellend in eindranking

#122 23-09-2015 Baan 4
#125 30-09-2015 Baan 15
#132 04-11-2015 Baan 10
#138 02-12-2015 Baan 15
#141 16-12-2015 Baan 5
#1122 13-01-2016 Baan 1
#1125 20-01-2016 Baan 13
#1129 17-02-2016 Baan 1
#1132 24-02-2016 Baan 12
#1138 23-03-2016 Baan 13
#1141 06-04-2016 Baan 5

Meetellend in eindranking