| Datum: 16-12-2015 | Afdeling: 1e klasse I | Wedstrijdnummer: 141 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fair Play 2 | - | Boemerang 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 24 - 22 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 9 | 21 - 15 | - | ||
| HD | - | 21 - 8 | 21 - 17 | - | ||
| DD | - | 21 - 6 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 21 - 16 | 14 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 19 | 21 - 17 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 20 - 22 | 21 - 14 | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 21 - 16 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Fair Play 2 - Boemerang 2
Datum:
16-12-2015
Afdeling:
1e klasse I
Wedstrijdnummer:
141
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
24 - 22
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 17
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 6
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HE1
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
14 - 21
HE2
Set 1
21 - 15
Set 2
20 - 22
Set 3
21 - 14
Acties
Fair Play 2 - Boemerang 2
7 - 1