Wedstrijden van Paul van de Waterbeemd
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Dommelen 1 | - | Fair Play 2 | ||||
| HD | - | 10-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 14-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 125 | Fair Play 2 | - | Gemert 3 | ||||
| GD1 | - | 18-21 | 21-14 | 21-18 | 1-0 | ||
| HD | - | 17-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-15 | 21-15 | 1-0 | |||
| 129 | Smashing Bruang 3 | - | Fair Play 2 | ||||
| GD1 | - | 15-21 | 22-20 | 9-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 12-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 9-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| 132 | Fair Play 2 | - | Phoenix 3 | ||||
| HD | - | 21-12 | 13-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 13-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 138 | Con Brio 5 | - | Fair Play 2 | ||||
| GD2 | - | 13-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 23-21 | 20-22 | 8-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 25-23 | 18-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| 141 | Fair Play 2 | - | Boemerang 2 | ||||
| HD | - | 21-8 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-15 | 20-22 | 21-14 | 1-0 | ||
| 1122 | Fair Play 2 | - | Dommelen 1 | ||||
| HD | - |
Martin Lacey
(i)
|
21-11 | 12-21 | 21-18 | 1-0 | |
| HE2 | - |
Martin Lacey
(i)
|
21-18 | 21-10 | 1-0 | ||
| 1125 | Gemert 3 | - | Fair Play 2 | ||||
| HD | - | 21-13 | 21-13 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 7-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 1129 | Fair Play 2 | - | Smashing Bruang 3 | ||||
| HD | - | 21-16 | 21-8 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-8 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1132 | Phoenix 3 | - | Fair Play 2 | ||||
| GD2 | - | 9-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 12-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 1138 | Fair Play 2 | - | Con Brio 5 | ||||
| HD | - | 16-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-10 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1141 | Boemerang 2 | - | Fair Play 2 | ||||
| GD1 | - | 14-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 11-21 | 11-21 | 0-1 | |||
122:
Dommelen 1
-
Fair Play 2
23-09-2015
HD
Set 1
10
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
125:
Fair Play 2
-
Gemert 3
30-09-2015
GD1
Set 1
18
-21
Set 2
21
-14
Set 3
21-18
HD
Set 1
17
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
129:
Smashing Bruang 3
-
Fair Play 2
21-10-2015
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
22
-20
Set 3
9-21
HD
Set 1
12
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
132:
Fair Play 2
-
Phoenix 3
04-11-2015
HD
Set 1
21
-12
Set 2
13
-21
Set 3
11-21
138:
Con Brio 5
-
Fair Play 2
02-12-2015
GD2
Set 1
13
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
HD
Set 1
23
-21
Set 2
20
-22
Set 3
8-21
HE1
Set 1
25
-23
Set 2
18
-21
Set 3
16-21
141:
Fair Play 2
-
Boemerang 2
16-12-2015
HD
Set 1
21
-8
Set 2
21
-17
Set 3
-
1122:
Fair Play 2
-
Dommelen 1
13-01-2016
HD
Set 1
21
-11
Set 2
12
-21
Set 3
21-18
1125:
Gemert 3
-
Fair Play 2
20-01-2016
HD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-13
Set 3
-
1129:
Fair Play 2
-
Smashing Bruang 3
17-02-2016
HD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-8
Set 3
-
1132:
Phoenix 3
-
Fair Play 2
24-02-2016
GD2
Set 1
9
-21
Set 2
8
-21
Set 3
-
HD
Set 1
12
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
1138:
Fair Play 2
-
Con Brio 5
23-03-2016
HD
Set 1
16
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
1141:
Boemerang 2
-
Fair Play 2
06-04-2016
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Paul van de Waterbeemd
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler