| Datum: 20-01-2016 | Afdeling: 1e klasse I | Wedstrijdnummer: 1125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 3 | - | Fair Play 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 14 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 21 - 13 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 20 - 22 | 17 - 21 | ||
| HE1 | - | 14 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 21 - 7 | - | ||
| HE2 | - | 7 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 22 - 20 | 21 - 6 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Gemert 3 - Fair Play 2
Datum:
20-01-2016
Afdeling:
1e klasse I
Wedstrijdnummer:
1125
GD1
Set 1
14 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
20 - 22
Set 3
17 - 21
Acties
Gemert 3 - Fair Play 2
4 - 4