Wedstrijden van Ko Lee
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | VBSC 1 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD2 |
Tong Shen
(i)
|
- | 14-21 | 21-18 | 21-15 | 1-0 | |
| HE1 | - | 14-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 97 | VBSC 1 | - | De Valken 4 | ||||
| GD1 | - | 21-17 | 18-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-14 | 21-19 | 1-0 | |||
| 101 | VBSC 1 | - | Mixed 3 | ||||
| HD | - | 21-14 | 14-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 16-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| 107 | Con Brio 3 | - | VBSC 1 | ||||
| GD1 | - | 13-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 14-21 | 21-16 | 10-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 15-21 | 21-9 | 21-9 | 1-0 | ||
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
21
-18
Set 3
21-15
97:
VBSC 1
-
De Valken 4
08-10-2025
107:
Con Brio 3
-
VBSC 1
05-11-2025
Invalwedstrijden van Ko Lee
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler