Wedstrijden van Ingrid B.
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Bakel 4 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 17-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| GD3 | - |
Deany Muller
(i)
|
12-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| 150 | Never Down 1 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 10-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 21-7 | 21-14 | 1-0 | |||
| 158 | Mixed 5 | - | Gemert 3 | ||||
| DD | - |
Ayleen Verharen
(i)
|
21-16 | 21-10 | 1-0 | ||
| GD2 | - |
Ayleen Verharen
(i)
|
20-22 | 18-21 | 0-1 | ||
| 161 | Mixed 5 | - | Mierlo 9 | ||||
| DD | - | 21-15 | 21-7 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-8 | 21-10 | 1-0 | |||
| 3017 | Mixed 5 | - | De Valken 5 | ||||
| DD | - | 19-21 | 21-9 | 15-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 21-16 | 21-17 | 1-0 | |||
| 1145 | Mixed 5 | - | Bakel 4 | ||||
| DD | - | 25-23 | 21-8 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-5 | 21-13 | 1-0 | |||
| 3039 | Mixed 5 | - | Never Down 1 | ||||
| DD | - | 21-19 | 21-17 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-12 | 21-19 | 1-0 | |||
| 1150 | Mixed 5 | - | Never Down 1 | ||||
| DD | - | 17-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-15 | 21-17 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 14-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 1158 | Gemert 3 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 21-10 | 15-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 21-9 | 15-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| 3053 | Heiakker 1 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 21-18 | 21-15 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 15-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 1161 | Mierlo 9 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 10-21 | 6-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 19-21 | 21-16 | 13-21 | 0-1 | ||
| 1164 | Mixed 5 | - | Ganzeveer 4 | ||||
| DD | - | 21-5 | 21-10 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-15 | 21-6 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-19 | 21-4 | 1-0 | |||
| 164 | Ganzeveer 4 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 9-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 10-21 | 6-21 | 0-1 | |||
| 3060 | Gemert 3 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 12-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 14-21 | 24-22 | 15-21 | 0-1 | ||
| GD3 | - | 21-8 | 21-11 | 1-0 | |||
GD3
Set 1
12
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
150:
Never Down 1
-
Mixed 5
23-10-2025
DD
Set 1
10
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-10
Set 3
-
GD2
Set 1
20
-22
Set 2
18
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-7
Set 3
-
3017:
Mixed 5
-
De Valken 5
03-12-2025
DD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-9
Set 3
15-21
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
21
-17
Set 3
-
3039:
Mixed 5
-
Never Down 1
28-01-2026
DD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
21
-19
Set 3
-
1150:
Mixed 5
-
Never Down 1
12-02-2026
DD
Set 1
17
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-10
Set 2
15
-21
Set 3
19-21
3053:
Heiakker 1
-
Mixed 5
12-03-2026
DD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
DD
Set 1
10
-21
Set 2
6
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
21
-16
Set 3
13-21
1164:
Mixed 5
-
Ganzeveer 4
01-04-2026
DD
Set 1
21
-5
Set 2
21
-10
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
21
-4
Set 3
-
164:
Ganzeveer 4
-
Mixed 5
20-05-2026
DD
Set 1
9
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
10
-21
Set 2
6
-21
Set 3
-
DD
Set 1
12
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
24
-22
Set 3
15-21
GD3
Set 1
21
-8
Set 2
21
-11
Set 3
-
Invalwedstrijden van Ingrid B.
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler