| Datum: 23-10-2025 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 150 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 1 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 7 - 21 | 21 - 11 | 15 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 16 | 16 - 21 | 21 - 14 | ||
| DD | - | 10 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 4 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 7 | 21 - 14 | - | ||
| 3 - 4 | ||||||
Never Down 1 - Mixed 5
Datum:
23-10-2025
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
150
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
7 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
15 - 21
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 14
DD
Set 1
10 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
4 - 21
Set 2
5 - 21
Set 3
-
Acties
Never Down 1 - Mixed 5
3 - 4