Wedstrijden van Rosie Pennings
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Mixed 5 | - | Mixed 6 | ||||
| DD | - |
Emma Smits
(i)
|
15-21 | 20-22 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 21-16 | 21-16 | 1-0 | |||
| 180 | Mixed 5 | - | Mierlo 9 | ||||
| DE2 | - | 11-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 20-22 | 14-21 | 0-1 | |||
| 187 | Mixed 5 | - | Gemert 3 | ||||
| DD | - | 25-23 | 12-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 21-6 | 21-9 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 12-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 194 | Mixed 5 | - | Con Brio 3 | ||||
| DD |
Emma Smits
(i)
|
- | 7-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 0-0 | 17-21 | 0-1 | |||
| 201 | Mixed 5 | - | Bakel 5 | ||||
| DD | - | 21-17 | 21-11 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-10 | 21-9 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-17 | 21-12 | 1-0 | |||
| 207 | Someren 5 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - |
Marianne van Dijk-Swinkels
(i)
|
21-14 | 16-21 | 21-15 | 1-0 | |
| DE2 | - | 21-15 | 21-10 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 11-21 | 21-12 | 18-21 | 0-1 | ||
| 213 | Someren 6 | - | Mixed 5 | ||||
| DD |
Demi Verbruggen
(i)
|
- | 19-21 | 10-21 | 0-1 | ||
| GD2 |
Demi Verbruggen
(i)
|
- | 9-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| 218 | Never Down 2 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 21-6 | 21-9 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-3 | 21-15 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 20-22 | 21-9 | 21-19 | 1-0 | ||
| 223 | Hanevoet 3 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 21-18 | 21-14 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-19 | 12-21 | 22-20 | 1-0 | ||
| 228 | Ganzeveer 4 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 9-21 | 6-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 4-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 9-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 233 | BC '85 1 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 19-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 19-21 | 21-16 | 21-11 | 1-0 | ||
DD
Set 1
15
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD1
Set 1
20
-22
Set 2
14
-21
Set 3
-
DD
Set 1
25
-23
Set 2
12
-21
Set 3
13-21
GD2
Set 1
12
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
194:
Mixed 5
-
Con Brio 3
30-11-2023
DD
Set 1
7
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
21
-12
Set 3
-
DD
Set 1
21
-14
Set 2
16
-21
Set 3
21-15
GD2
Set 1
11
-21
Set 2
21
-12
Set 3
18-21
DD
Set 1
19
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
9
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
218:
Never Down 2
-
Mixed 5
08-02-2024
DD
Set 1
21
-6
Set 2
21
-9
Set 3
-
GD2
Set 1
20
-22
Set 2
21
-9
Set 3
21-19
223:
Hanevoet 3
-
Mixed 5
29-02-2024
DD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
12
-21
Set 3
22-20
228:
Ganzeveer 4
-
Mixed 5
20-03-2024
DD
Set 1
9
-21
Set 2
6
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
9
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
DD
Set 1
19
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-11
Invalwedstrijden van Rosie Pennings
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler