| Datum: 29-02-2024 | Afdeling: 4e klasse | Wedstrijdnummer: 223 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 3 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 21 - 13 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 12 - 21 | 22 - 20 | ||
| HD | - | 14 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 22 - 24 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 5 | 21 - 10 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 21 - 18 | - | ||
| DE2 | - | 10 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Hanevoet 3 - Mixed 5
Datum:
29-02-2024
Afdeling:
4e klasse
Wedstrijdnummer:
223
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 13
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
12 - 21
Set 3
22 - 20
HD
Set 1
14 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 14
Set 3
-
Acties
Hanevoet 3 - Mixed 5
5 - 3