Wedstrijden van Marieke van der Enden
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | BC '85 1 | - | Mierlo 9 | ||||
| DD | - | 21-15 | 21-9 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 23-21 | 21-15 | 1-0 | |||
| 182 | BC '85 1 | - | Gemert 3 | ||||
| DD | - | 21-16 | 21-11 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-17 | 21-11 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-11 | 23-21 | 1-0 | |||
| 189 | BC '85 1 | - | Con Brio 3 | ||||
| DD | - | 21-11 | 19-21 | 22-24 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 17-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 195 | Bakel 5 | - | BC '85 1 | ||||
| DD | - | 21-19 | 13-21 | 9-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - |
Joris van Casteren
(i)
|
8-21 | 9-21 | 0-1 | ||
| 200 | Someren 5 | - | BC '85 1 | ||||
| DD | - | 14-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 19-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 19-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 206 | Someren 6 | - | BC '85 1 | ||||
| DD |
Demi Verbruggen
(i)
|
- | 7-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| GD2 |
Demi Verbruggen
(i)
|
- | 16-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| 211 | Never Down 2 | - | BC '85 1 | ||||
| DD | - | 21-10 | 21-9 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 15-21 | 21-15 | 21-15 | 1-0 | ||
| 216 | Hanevoet 3 | - | BC '85 1 | ||||
| DD | - | 21-16 | 11-21 | 5-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 13-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - |
Joris van Casteren
(i)
|
21-18 | 21-17 | 1-0 | ||
| 221 | Ganzeveer 4 | - | BC '85 1 | ||||
| DD |
Anouk van den Reek
(i)
|
- | 9-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 21-14 | 21-12 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 12-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 226 | BC '85 1 | - | Heeze 1 | ||||
| DD | - | 14-21 | 24-22 | 21-17 | 1-0 | ||
| GD2 | - | 24-22 | 21-12 | 1-0 | |||
| 233 | BC '85 1 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 19-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 19-21 | 21-16 | 21-11 | 1-0 | ||
| 246 | BC '85 1 | - | Mixed 6 | ||||
| DD | - | 21-6 | 21-10 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-8 | 21-8 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 20-22 | 21-11 | 21-5 | 1-0 | ||
DD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-9
Set 3
-
GD2
Set 1
23
-21
Set 2
21
-15
Set 3
-
DD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-11
Set 2
23
-21
Set 3
-
189:
BC '85 1
-
Con Brio 3
09-11-2023
DD
Set 1
21
-11
Set 2
19
-21
Set 3
22-24
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-19
Set 2
13
-21
Set 3
9-21
GD2
-
Set 1
8
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
DD
Set 1
14
-21
Set 2
8
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
DD
Set 1
7
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
211:
Never Down 2
-
BC '85 1
18-01-2024
DD
Set 1
21
-10
Set 2
21
-9
Set 3
-
GD2
Set 1
15
-21
Set 2
21
-15
Set 3
21-15
216:
Hanevoet 3
-
BC '85 1
08-02-2024
DD
Set 1
21
-16
Set 2
11
-21
Set 3
5-21
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
21
-17
Set 3
-
221:
Ganzeveer 4
-
BC '85 1
06-03-2024
DD
Set 1
9
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
12
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
DD
Set 1
14
-21
Set 2
24
-22
Set 3
21-17
GD2
Set 1
24
-22
Set 2
21
-12
Set 3
-
DD
Set 1
19
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-11
DD
Set 1
21
-6
Set 2
21
-10
Set 3
-
GD2
Set 1
20
-22
Set 2
21
-11
Set 3
21-5
Invalwedstrijden van Marieke van der Enden
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler