| Datum: 23-05-2024 | Afdeling: 4e klasse | Wedstrijdnummer: 246 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 1 | - | Mixed 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 13 | - | ||
| GD2 | - | 20 - 22 | 21 - 11 | 21 - 5 | ||
| HD | - | 15 - 21 | 21 - 12 | 21 - 16 | ||
| DD | - | 21 - 6 | 21 - 10 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 6 | 21 - 14 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 11 | 21 - 8 | - | ||
| HE2 | - | 23 - 21 | 18 - 21 | 13 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 8 | 21 - 8 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
BC '85 1 - Mixed 6
Datum:
23-05-2024
Afdeling:
4e klasse
Wedstrijdnummer:
246
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 13
Set 3
-
GD2
-
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 11
Set 3
21 - 5
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 16
DD
-
Set 1
21 - 6
Set 2
21 - 10
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 8
Set 3
-
Acties
BC '85 1 - Mixed 6
7 - 1