Wedstrijden van Jorg Habraken
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | De Valken 2 | - | Mixed 6 | ||||
| HD | - | 19-11 | - | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-16 | 21-13 | 1-0 | |||
| 1133 | Mixed 6 | - | BCAB 1 | ||||
| GD1 | - | 13-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HD |
Teun van der Vorst
(i)
|
- | 21-17 | 13-21 | 21-10 | 1-0 | |
| HE1 | - | 13-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 1137 | Mixed 6 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| GD1 | - | 21-23 | 14-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 13-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 11-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 1141 | Mixed 6 | - | ASML 1 | ||||
| GD2 | - |
Peggy Tseng
(i)
|
21-17 | 18-21 | 20-22 | 0-1 | |
| HD | - | 6-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 11-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 1144 | VBSC 1 | - | Mixed 6 | ||||
| GD2 | - | 21-17 | 21-5 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-12 | 21-12 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-8 | 21-6 | 1-0 | |||
| 2099 | BCAB 1 | - | Mixed 6 | ||||
| GD1 | - | 22-24 | 14-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-8 | 21-13 | 1-0 | |||
| 2103 | Mixed 6 | - | Mierlo 4 | ||||
| GD2 |
Lisa van Vijfeijken
(i)
|
- |
Yoni van Delft
(i)
Dion Langewouters
(i)
|
21-8 | 21-19 | 1-0 | |
| HD | - |
Dion Langewouters
(i)
|
21-10 | 21-10 | 1-0 | ||
| HE2 | - |
Dion Langewouters
(i)
|
21-15 | 21-17 | 1-0 | ||
| 2107 | Mixed 6 | - | ASML 1 | ||||
| HD | - | 18-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 11-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 2111 | Ganzeveer 3 | - | Mixed 6 | ||||
| GD2 | - |
Sabitri Heesakkers
(i)
|
21-16 | 21-16 | 1-0 | ||
| HD | - | 19-21 | 21-10 | 21-13 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-17 | 22-20 | 1-0 | |||
| 2115 | Mixed 6 | - | Mixed 5 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-16 | 21-12 | 1-0 | |||
1131:
De Valken 2
-
Mixed 6
05-10-2022
HD
Set 1
19
-11
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
13
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-17
Set 2
13
-21
Set 3
21-10
1137:
Mixed 6
-
Ganzeveer 2
02-11-2022
GD1
Set 1
21
-23
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
13
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
18
-21
Set 3
20-22
HD
Set 1
6
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
21
-5
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD1
Set 1
22
-24
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-8
Set 2
21
-13
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-8
Set 2
21
-19
Set 3
-
HD
Set 1
21
-10
Set 2
21
-10
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
2111:
Ganzeveer 3
-
Mixed 6
09-03-2023
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
21
-16
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-10
Set 3
21-13
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Jorg Habraken
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler