Wedstrijden van Maurice Baaten
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | Smashing Bruang 3 | - | Ganzeveer 5 | ||||
| GD1 | - |
Luna Marechal
(i)
|
20-22 | 14-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 8-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 1198 | Smashing Bruang 3 | - | Someren 5 | ||||
| GD2 | - | 21-13 | 9-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 15-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 1202 | Heeze 1 | - | Smashing Bruang 3 | ||||
| GD2 | - | 21-13 | 21-13 | 1-0 | |||
| HD | - | 17-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 12-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 1205 | Heiakker 2 | - | Smashing Bruang 3 | ||||
| GD2 | - | 17-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 18-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 13-21 | 21-12 | 21-19 | 1-0 | ||
| 1208 | Mierlo 8 | - | Smashing Bruang 3 | ||||
| HD | - | 21-15 | 19-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-17 | 21-17 | 1-0 | |||
| 1211 | Smashing Bruang 3 | - | Never Down 1 | ||||
| GD2 | - | 15-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-23 | 11-21 | 0-1 | |||
| 1216 | Smashing Bruang 3 | - | Gemert 4 | ||||
| GD2 | - | 21-12 | 21-9 | 1-0 | |||
| HD | - | 16-21 | 21-11 | 21-17 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-13 | 21-14 | 1-0 | |||
| 2170 | Ganzeveer 5 | - | Smashing Bruang 3 | ||||
| GD2 | - | 18-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-8 | 21-10 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-9 | 21-10 | 1-0 | |||
| 2175 | Someren 5 | - | Smashing Bruang 3 | ||||
| GD2 |
Nina Lemmen
(i)
|
- | 17-21 | 21-16 | 17-21 | 0-1 | |
| HD | - | 18-21 | 21-19 | 23-21 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-19 | 21-11 | 1-0 | |||
| 2179 | Smashing Bruang 3 | - | Heeze 1 | ||||
| HD | - | 21-17 | 21-10 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 17-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 2182 | Smashing Bruang 3 | - | Heiakker 2 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-18 | 23-21 | 1-0 | |||
| 2185 | Smashing Bruang 3 | - | Mierlo 8 | ||||
| GD1 | - | 21-12 | 15-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 12-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 2193 | Gemert 4 | - | Smashing Bruang 3 | ||||
| GD2 | - | 21-16 | 21-10 | 1-0 | |||
| HD | - | 18-21 | 21-17 | 16-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-6 | 21-16 | 1-0 | |||
1193:
Smashing Bruang 3
-
Ganzeveer 5
05-10-2022
GD1
Set 1
20
-22
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
8
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
1198:
Smashing Bruang 3
-
Someren 5
20-10-2022
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
9
-21
Set 3
21-19
1202:
Heeze 1
-
Smashing Bruang 3
02-11-2022
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
17
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
1205:
Heiakker 2
-
Smashing Bruang 3
24-11-2022
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
1208:
Mierlo 8
-
Smashing Bruang 3
01-12-2022
HD
Set 1
21
-15
Set 2
19
-21
Set 3
21-14
1211:
Smashing Bruang 3
-
Never Down 1
15-12-2022
GD2
Set 1
15
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
HD
Set 1
21
-23
Set 2
11
-21
Set 3
-
1216:
Smashing Bruang 3
-
Gemert 4
21-12-2022
GD2
Set 1
21
-12
Set 2
21
-9
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-11
Set 3
21-17
2170:
Ganzeveer 5
-
Smashing Bruang 3
18-01-2023
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-8
Set 2
21
-10
Set 3
-
2175:
Someren 5
-
Smashing Bruang 3
02-02-2023
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
21
-16
Set 3
17-21
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-19
Set 3
23-21
2179:
Smashing Bruang 3
-
Heeze 1
08-02-2023
HD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-10
Set 3
-
2182:
Smashing Bruang 3
-
Heiakker 2
16-02-2023
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-18
Set 2
23
-21
Set 3
-
2185:
Smashing Bruang 3
-
Mierlo 8
08-03-2023
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
15
-21
Set 3
15-21
2193:
Gemert 4
-
Smashing Bruang 3
29-03-2023
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
21
-10
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-17
Set 3
16-21
Invalwedstrijden van Maurice Baaten
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler