| Datum: 29-03-2023 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 2193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 4 | - | Smashing Bruang 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 10 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 21 - 17 | 16 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 17 | 21 - 15 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 13 - 21 | 21 - 15 | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 19 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 6 | 21 - 16 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 6 | 21 - 6 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Gemert 4 - Smashing Bruang 3
Datum:
29-03-2023
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
2193
GD1
Set 1
12 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 10
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
16 - 21
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 6
Set 2
21 - 6
Set 3
-
Acties
Gemert 4 - Smashing Bruang 3
6 - 2