| Datum: 18-01-2023 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 2170 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 5 | - | Smashing Bruang 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 7 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 8 | 21 - 10 | - | ||
| DD | - | 6 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 18 | - | ||
| DE1 | - | 7 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 21 - 10 | - | ||
| DE2 | - | 4 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Ganzeveer 5 - Smashing Bruang 3
Datum:
18-01-2023
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
2170
GD1
Set 1
7 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
-
Set 1
18 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 10
Set 3
-
DD
-
Set 1
6 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DE1
Set 1
7 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 10
Set 3
-
DE2
Set 1
4 - 21
Set 2
4 - 21
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 5 - Smashing Bruang 3
3 - 5