Wedstrijden van Tom van Buel
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Mierlo 7 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| GD2 | - | 17-21 | 21-15 | 12-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 16-21 | 21-18 | 21-11 | 1-0 | ||
| 138 | Hanevoet 3 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| HD | - | 19-21 | 21-15 | 8-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-7 | 21-13 | 1-0 | |||
| 3018 | Gemert 1 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| GD3 |
Rob van Eert
(i)
|
- | 17-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| HD |
Rob van Eert
(i)
|
- | 13-21 | 21-15 | 14-21 | 0-1 | |
| 142 | Ganzeveer 2 | - | Bakel 3 | ||||
| GD2 | - | 18-21 | 22-20 | 21-19 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-16 | 22-20 | 1-0 | |||
| 147 | Con Brio 6 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| GD1 | - | 21-16 | 11-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 22-20 | 21-9 | 1-0 | |||
| 151 | Ganzeveer 2 | - | Dommelen 2 | ||||
| GD2 | - | 18-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 20-22 | 15-21 | 0-1 | |||
| 156 | BCV '73 1 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| GD2 | - | 12-21 | 21-19 | 8-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-23 | 13-21 | 0-1 | |||
| 3049 | Dommelen 1 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| GD2 | - | 21-13 | 21-19 | 1-0 | |||
| HD | - | 15-21 | 21-16 | 21-16 | 1-0 | ||
| 1129 | Ganzeveer 2 | - | Mierlo 7 | ||||
| GD2 | - | 21-11 | 21-18 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 10-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 1133 | Someren 3 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| GD2 | - | 12-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 14-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 17-21 | 21-19 | 15-21 | 0-1 | ||
| 1138 | Ganzeveer 2 | - | Hanevoet 3 | ||||
| GD2 | - | 21-18 | 20-22 | 17-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 19-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 1142 | Bakel 3 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| GD2 | - | 21-13 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-16 | 21-19 | 1-0 | |||
129:
Mierlo 7
-
Ganzeveer 2
11-09-2019
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
21
-15
Set 3
12-21
138:
Hanevoet 3
-
Ganzeveer 2
10-10-2019
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-15
Set 3
8-21
3018:
Gemert 1
-
Ganzeveer 2
23-10-2019
GD3
Set 1
17
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
HD
Set 1
13
-21
Set 2
21
-15
Set 3
14-21
142:
Ganzeveer 2
-
Bakel 3
06-11-2019
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
22
-20
Set 3
21-19
147:
Con Brio 6
-
Ganzeveer 2
20-11-2019
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
11
-21
Set 3
19-21
151:
Ganzeveer 2
-
Dommelen 2
04-12-2019
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
156:
BCV '73 1
-
Ganzeveer 2
19-12-2019
GD2
Set 1
12
-21
Set 2
21
-19
Set 3
8-21
3049:
Dommelen 1
-
Ganzeveer 2
15-01-2020
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
21
-19
Set 3
-
HD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-16
1129:
Ganzeveer 2
-
Mierlo 7
29-01-2020
GD2
Set 1
21
-11
Set 2
21
-18
Set 3
-
1133:
Someren 3
-
Ganzeveer 2
06-02-2020
GD2
Set 1
12
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
HD
Set 1
14
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
1138:
Ganzeveer 2
-
Hanevoet 3
19-02-2020
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
20
-22
Set 3
17-21
1142:
Bakel 3
-
Ganzeveer 2
05-03-2020
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
21
-16
Set 3
-
Invalwedstrijden van Tom van Buel
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler