| Datum: 04-12-2019 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 151 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 2 | - | Dommelen 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 9 | 21 - 9 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HD | - | 22 - 20 | 21 - 12 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 16 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 21 - 6 | - | ||
| HE2 | - | 20 - 22 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 21 - 15 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Ganzeveer 2 - Dommelen 2
Datum:
04-12-2019
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
151
GD1
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 9
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 12
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 2 - Dommelen 2
5 - 3