| Datum: 05-03-2020 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 1142 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 3 | - | Ganzeveer 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 8 - 21 | 21 - 15 | 14 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 21 - 16 | - | ||
| HD | - | 10 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 14 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 12 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 14 | 19 - 21 | 21 - 19 | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 21 - 19 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 13 | 21 - 8 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Bakel 3 - Ganzeveer 2
Datum:
05-03-2020
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
1142
GD1
Set 1
8 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
14 - 21
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HD
Set 1
10 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 14
Set 3
-
Acties
Bakel 3 - Ganzeveer 2
5 - 3