| Datum: 10-01-2019 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 3050 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 7 | - | Mierlo 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD3 | - | 23 - 21 | 21 - 10 | - | ||
| HD | - | 21 - 5 | 19 - 21 | 21 - 15 | ||
| DD | - | 15 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 27 - 29 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 7 | 14 - 21 | 21 - 8 | ||
| 4 - 3 | ||||||
Mierlo 7 - Mierlo 6
Datum:
10-01-2019
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
3050
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD3
Set 1
23 - 21
Set 2
21 - 10
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 5
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 15
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
Acties
Mierlo 7 - Mierlo 6
4 - 3